Pantalla Interactiva Horion 86" 86M6APRO
Descripción general Pantalla comercial de LG Resolución (píxeles) 3840 × 2160 (UHD) Android 13.0 Mejorar la velocidad de respuesta general 8 GB + 128 GB Gran memoria, gran espacio...
Componentes de hardware | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla Diagonal Interactiva | 75" |
DC 12V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
requerimientos de energía | 100 - 240v AC 50-60 Hz | |||||
Consumo de energía (típico) | 200 W | |||||
Consumo de energía (máximo) | 360 W |
Informática | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de operaciones | Androide 11 | |||||
RAM | 8 GB | |||||
Almacenamiento | 64 GB | |||||
Procesador | Quad-core ARM cortex A55 (up to 1.8 Ghz) |
Panel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 75” | |||||
Resolución | UHD 4K (3840 * 2160) | |||||
Brillo | 400 cd/m² | |||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||
Tasa de actualización | 60Hz | |||||
Ángulo de visión | 178° | |||||
filtro de luz azul | Sí | |||||
Mostrar colores | 1.07 mil millones (10 bits) |
Tocar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de tacto | Zero Bonding IR (Gen 2) | |||||
Puntos de contacto | 40 | |||||
Precisión táctil | 1.5 mm | |||||
Tiempo de respuesta táctil | <7 ms |
Vidrio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Protección de superficie | Nivel 7 MoHS antideslumbrante y antihuellas |
Audio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bocinas | 2x 16W con salida estéreo |
Puertos y Conectividad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sensores | 1 sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo | |||||
Conectividad | Wifi 6 (2,4 GHz y 5 GHz), Gigabit Ethernet (1000 M), Bluetooth 5,2 | |||||
Puertos de entrada/salida (lateral) | 2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1 salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45 , 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x ranura para PC OPS | |||||
Puertos de entrada/salida (frontal) | 1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W) |
Accesorios y Montaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soporte de pared | VESA Standard 800 x 400 Flush Wall mount | |||||
Cables y accesorios | 1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara |
*El primer año de suscripción a nuestro software en la nube esta incluido
11 otros productos en la misma categoría:
Descripción general Pantalla comercial de LG Resolución (píxeles) 3840 × 2160 (UHD) Android 13.0 Mejorar la velocidad de respuesta general 8 GB + 128 GB Gran memoria, gran espacio...
Descripción general Pantalla comercial de LG Resolución (píxeles) 3840 × 2160 (UHD) Android 13.0 Mejorar la velocidad de respuesta general 8 GB + 128 GB Gran memoria, gran espacio...
Componentes de hardware Pantalla Diagonal Interactiva 86" DC 12V requerimientos de energía 100 - 240v AC 50-60 Hz Consumo de energía (típico) 200 W Consumo de energía (máximo)...
Especificaciones Más información Tamaño máximo de papel Tamaño máximo de papel 8.5x14 (Legal) Nombre del modelo de suministros Nombre del modelo de suministros IM 430F Categoría de...
Especificaciones Más información Tamaño máximo de papel Tamaño máximo de papel 11" x 17" Ledger Nombre del modelo de suministros Nombre del modelo de suministros IM 2500 Categoría de...
Componentes de hardware Pantalla Diagonal Interactiva 65" DC 12V requerimientos de energía 100 - 240v AC 50-60 Hz Consumo de energía (típico) 200 W Consumo de energía (máximo)...
Especificaciones Más información Tamaño máximo de papel Tamaño máximo de papel 8.5x14 (Legal) Nombre del modelo de suministros Nombre del modelo de suministros IM 550F Sistemas...
Especificaciones Más información Motor/Especificaciones generales Tecnología Láser Tiempo de calentamiento 24 segundos Alimentador de documentos ARDF Capacidad del alimentador de documentos...
Descripción general Pantalla comercial de LG Resolución (píxeles) 3840 × 2160 (UHD) Android 13.0 Mejorar la velocidad de respuesta general 8 GB + 128 GB Gran memoria, gran espacio...
Especificaciones Más información Opciones de controlador Opciones de controlador Panel USB extendido tipo M19, unidad de interfaz IEEE802.11a/g/n tipo M19, panel de interfaz IEEE1284 tipo...
Especificaciones Más información Tamaño máximo de papel Tamaño máximo de papel 8.5x14 (Legal) Nombre del modelo de suministros Nombre del modelo de suministros IM C400F Lenguas de...